Candidato | JOSE LEONIS DE SOUZA |
---|---|
Cargo | DEPUTADO ESTADUAL |
Número | 70777 |
Partido | PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL |
Sigla | PT do B |
Profissão | ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS |
Estado | TO |
Resultado | SUPLENTE |
MARISON DE ARAUJO ROCHA DEPUTADO ESTADUAL 65610 TOCANTINS
Candidato | MARISON DE ARAUJO ROCHA |
---|---|
Cargo | DEPUTADO ESTADUAL |
Número | 65610 |
Partido | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL |
Sigla | PC do B |
Profissão | ADVOGADO |
Estado | TO |
Resultado | SUPLENTE |
DENIZA DE FATIMA NUNES DE BARROS DEPUTADO ESTADUAL 56151 TOCANTINS
Candidato | DENIZA DE FATIMA NUNES DE BARROS |
---|---|
Cargo | DEPUTADO ESTADUAL |
Número | 56151 |
Partido | PARTIDO DA REEDIFICAÇÃO DA ORDEM NACIONAL |
Sigla | PRONA |
Profissão | PROFESSOR DE ENSINO DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS |
Estado | TO |
Resultado | NÃO ELEITO |
ALOILMA MATIAS DE CARVALHO DEPUTADO ESTADUAL 56113 TOCANTINS
Candidato | ALOILMA MATIAS DE CARVALHO |
---|---|
Cargo | DEPUTADO ESTADUAL |
Número | 56113 |
Partido | PARTIDO DA REEDIFICAÇÃO DA ORDEM NACIONAL |
Sigla | PRONA |
Profissão | MÉDICO |
Estado | TO |
Resultado | NÃO ELEITO |
BIANOR DA SILVA PORTO DEPUTADO ESTADUAL 56107 TOCANTINS
Candidato | BIANOR DA SILVA PORTO |
---|---|
Cargo | DEPUTADO ESTADUAL |
Número | 56107 |
Partido | PARTIDO DA REEDIFICAÇÃO DA ORDEM NACIONAL |
Sigla | PRONA |
Profissão | SACERDOTE OU MEMBRO DE ORDENS OU SEITAS RELIGIOSAS |
Estado | TO |
Resultado | NÃO ELEITO |
RUI PEREIRA DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL 56111 TOCANTINS
Candidato | RUI PEREIRA DA SILVA |
---|---|
Cargo | DEPUTADO ESTADUAL |
Número | 56111 |
Partido | PARTIDO DA REEDIFICAÇÃO DA ORDEM NACIONAL |
Sigla | PRONA |
Profissão | TRABALHADOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL |
Estado | TO |
Resultado | NÃO ELEITO |
MARLY ROSA SOUSA ANTUNES DEPUTADO ESTADUAL 70888 TOCANTINS
Candidato | MARLY ROSA SOUSA ANTUNES |
---|---|
Cargo | DEPUTADO ESTADUAL |
Número | 70888 |
Partido | PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL |
Sigla | PT do B |
Profissão | OUTROS |
Estado | TO |
Resultado | SUPLENTE |
EDSON DE FARIAS MEIRELES DEPUTADO ESTADUAL 56123 TOCANTINS
Candidato | EDSON DE FARIAS MEIRELES |
---|---|
Cargo | DEPUTADO ESTADUAL |
Número | 56123 |
Partido | PARTIDO DA REEDIFICAÇÃO DA ORDEM NACIONAL |
Sigla | PRONA |
Profissão | PROPRIETÁRIO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL |
Estado | TO |
Resultado | NÃO ELEITO |
MARIA APARECIDA JOSE DA SILVA 2º SUPLENTE SENADOR 561 TOCANTINS
Candidato | MARIA APARECIDA JOSE DA SILVA |
---|---|
Cargo | 2º SUPLENTE SENADOR |
Número | 561 |
Partido | PARTIDO DA REEDIFICAÇÃO DA ORDEM NACIONAL |
Sigla | PRONA |
Profissão | PROPRIETÁRIO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL |
Estado | TO |
Resultado |
CARLOS AUGUSTO SOLINO DE SOUSA DEPUTADO ESTADUAL 56106 TOCANTINS
Candidato | CARLOS AUGUSTO SOLINO DE SOUSA |
---|---|
Cargo | DEPUTADO ESTADUAL |
Número | 56106 |
Partido | PARTIDO DA REEDIFICAÇÃO DA ORDEM NACIONAL |
Sigla | PRONA |
Profissão | LOCUTOR E COMENTARISTA DE RÁDIO E TELEVISÃO E RADIALISTA |
Estado | TO |
Resultado | NÃO ELEITO |